Con riferimento alla circolare n. 147/2022 del 18 maggio u.s., si precisa che a causa di un errore formale nell’immissione di dati, nella tabella recante i minimi retributivi di cui a pagina 3 dell’Accordo in oggetto, gli importi retributivi corrispondenti al livello 7A sono errati.
Si riporta di seguito la tabella con i valori corretti, che deve intendersi parte integrante dell’Accordo.
Retribuzioni base parametrali | |||||
Livello | Parametro | Decorrenze | |||
01/07/2022 | 01/07/2023 | 01/07/2024 | |||
Q | 230 | € 3.411,36 | € 3.455,57 | € 3.499,77 | |
8 | 204,67 | € 3.035,65 | € 3.074,99 | € 3.114,33 | |
7A | 184,41 | € 2.735,12 | € 2.770,56 | € 2.806,01 | |
7B | 175,36 | € 2.600,93 | € 2.634,63 | € 2.668,34 | |
6A | 166,84 | € 2.474,54 | € 2.506,61 | € 2.538,67 | |
6B | 159,15 | € 2.360,53 | € 2.391,12 | € 2.421,71 | |
5A | 151,29 | € 2.243,92 | € 2.273,00 | € 2.302,08 | |
5B | 144,86 | € 2.148,55 | € 2.176,39 | € 2.204,24 | |
4A | 138,57 | € 2.055,26 | € 2.081,89 | € 2.108,53 | |
4B | 134,36 | € 1.992,79 | € 2.018,61 | € 2.044,44 | |
3A | 130,07 | € 1.929,19 | € 1.954,19 | € 1.979,19 | |
3B | 124 | € 1.839,16 | € 1.862,99 | € 1.886,83 | |
2A | 123,51 | € 1.831,89 | € 1.855,63 | € 1.879,37 | |
2B | 111,11 | € 1.648,00 | € 1.669,36 | € 1.690,71 | |
1A | 100 | € 1.483,19 | € 1.502,41 | € 1.521,63 | |
1B | 88,38 | € 1.310,85 | € 1.327,84 | € 1.344,82 | |
J | 80 | € 1.186,56 | € 1.201,94 | € 1.217,31 | |
Cordiali saluti.